Dagatal fyrir skólaáriđ 2003-4 viđ Fjölbrautaskóla Vesturlands
Samţykkt á kennarafundi 19. ágúst 2003
 
  Ágúst September Október Nóvember Desember
mán   1     Próf - 1
ţri   2     Próf - 2
miđ   3 1   Próf - 3
fim   4 2   Próf - 4
fös 1 5 3   Próf - 5
lau 2 6 4 1 6
sun 32. vika - 3 37. vika - 7 41. vika - 5 45. vika - 2 50. vika - 7
mán 4 8 6 3 Próf - 8
ţri 5 9 7 4 Próf - 9
miđ 6 10 8 5 Próf - 10
fim 7 11 9 6 Próf - 11
fös 8 12 Miđannarfrí - 10 7 Próf - 12
lau 9 13 11 8 13
sun 33. vika - 10 38. vika - 14 42. vika - 12 46. vika - 9 51. vika - 14
mán 11 15 Miđannarfrí - 13 10 Sjúkrapróf - 15
ţri 12 16 14 11 16
miđ 13 17 15 12 Valdagur - 17
fim 14 18 16 13 18
fös 15 19 17 14 Brautskráning - 19
lau 16 20 18 15 Jólaleyfi hefst - 20
sun 34. vika - 17 39. vika - 21 43. vika - 19 47. vika - 16 52. vika - 21
mán 18 22 20 17 22
ţri 19 23 21 18 23
miđ 20 24 22 19 Ađfangadagur - 24
fim Skólasetning - 21 25 23 20 Jóladagur - 25
fös Kennsla hefst - 22 26 24 21 Annar í jólum - 26
lau 23 27 25 22 27
sun 35. vika - 24 40. vika - 28 44. vika - 26 48. vika - 23 28
mán 25 29 27 24 53. vika - 29
ţri 26 30 28 25 30
miđ 27 29 26 Gamlársdagur - 31
fim 28 30 27
fös 29 31 28
lau 30   29
sun 36. vika - 31   49. vika - 30
 
  Janúar Febrúar Mars Apríl Maí
miđ          
fim Nýársdagur - 1     1  
fös 2     2  
lau 3     Páskaleyfi hefst - 3 Fríd. verkam. - 1
sun 2. vika - 4 6. vika - 1   15. vika - 4 19. vika - 2
mán 5 2 1 5 Próf - 3
ţri 6 3 2 6 Próf - 4
miđ 7 4 3 7 Próf - 5
fim Kennsla hefst - 8 Kennarafundur - 5 4 8 Próf - 6
fös 9 6 5 9 Próf - 7
lau 10 7 6 10 8
sun 3. vika - 11 7. vika - 8 11. vika - 7 16. vika - 11 20. vika - 9
mán 12 9 8 12 Próf - 10
ţri 13 10 9 Páskal. lýkur - 13 Próf - 11
miđ 14 11 10 14 Próf - 12
fim 15 12 11 Kennarafundur - 15 Próf - 13
fös 16 13 12 16 Próf - 14
lau 17 14 13 17 15
sun 4. vika - 18 8. vika - 15 12. vika - 14 17. vika - 18 21. vika - 16
mán 19 16 15 19 Sjúkrapróf - 17
ţri 20 17 16 20 18
miđ 21 18 17 21 Valdagur - 19
fim Kennarafundur - 22 Kennarafundur - 19 Kennarafundur - 18 Sumard. fyrsti - 22 Uppstd. - 20
fös 23 20 19 23 Brautskráning - 21
lau 24 21 20 24 22
sun 5. vika - 25 9. vika - 22 13. vika - 21 18. vika - 25 22. vika - 23
mán 26 23 22 26 24
ţri 27 24 23 27 25
miđ 28 Opnir dagar - 25 24 28 26
fim 29 Opnir dagar - 26 25 29 27
fös 30 Opnir dagar - 27 26 30 28
lau 31 28 27 29
sun   10. vika - 29 14. vika - 28 30
mán   29 31
ţri   30  
miđ   31